Waconia
Infographics about Waconia
Population
Back To Top
Back To Top
Population
| Population | 2000 | 2010 | 2026 | 2031 |
|---|---|---|---|---|
| Waconia | 7,116 | 10,785 | 13,795 | 14,379 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Population by Age
| Population | 2026 |
|---|---|
| 0-4 | 883 |
| 5-9 | 939 |
| 10-14 | 1,029 |
| 15-19 | 1,007 |
| 20-24 | 1,009 |
| 25-29 | 790 |
| 30-34 | 613 |
| 35-39 | 811 |
| 40-44 | 993 |
| 45-49 | 902 |
| 50-54 | 963 |
| 55-59 | 965 |
| 60-64 | 829 |
| 65-69 | 615 |
| 70-74 | 479 |
| 75-79 | 332 |
| 80-84 | 281 |
| 85+ | 355 |
| 18+ | 10,319 |
| Median Age | 39 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Population by Race
| Waconia | 2026 |
|---|---|
| Total | 13,795.00 |
| White Alone | 90.05% |
| Black Alone | 1.01% |
| American Indian Alone | 0.3% |
| Asian Alone | 1.53% |
| Pacific Islander Alone | 0.01% |
| Some Other Race | 1.42% |
| Two or More Races | 5.68% |
| Hispanic Origin | 4.28% |
| Diversity Index | 25.20 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Growth Rate
| Waconia | 2026 - 2031 |
|---|---|
| Population | 0.83% |
| Households | 0.92% |
| Families | 0.72% |
| Median Household Income | 3% |
| Per Capita Income | 3% |
Source: ESRI, 2026-08-31
Housing
Back To Top
Households
| Population | 2000 | 2010 | 2026 | 2031 |
|---|---|---|---|---|
| Households | 2,668 | 3,939 | 5,032 | 5,267 |
| Housing Units | 2,751 | 4,143 | 5,230 | 5,504 |
| Owner Occupied Units | 3,929 | 4,072 | ||
| Renter Occupied Units | 1,103 | 1,195 | ||
| Vacant Units | 198 | 237 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Home Value
| Waconia | 2026 | 2031 |
|---|---|---|
| Median Home Value | $465,914 | $539,023 |
| Average Home Value | $518,514 | $576,776 |
| <$50,000 | 19 | 7 |
| $50,000 - $99,999 | 0 | 0 |
| $100,000 - $149,999 | 5 | 0 |
| $150,000 - $199,999 | 5 | 7 |
| $200,000 - $249,999 | 113 | 28 |
| $250,000 - $299,999 | 253 | 103 |
| $300,000 - $399,999 | 942 | 615 |
| $400,000 - $499,999 | 952 | 966 |
| $500,000 - $749,999 | 1,366 | 1,986 |
| $1,000,000 + | 73 | 83 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Housing Year Built
| Year Range | Houses Built |
|---|---|
| 2010 or Later | 791 |
| 2000-2009 | 1,729 |
| 1990-1999 | 865 |
| 1980-1989 | 469 |
| 1970-1979 | 332 |
| 1960-1969 | 297 |
| 1950-1959 | 159 |
| 1940-1949 | 70 |
| 1939 or Before | 276 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Back To TopIncome
Back To Top
Income
| Waconia | 2026 | 2031 |
|---|---|---|
| Median Household | $131,161 | $151,377 |
| Average Household | $158,509 | $181,531 |
| Per Capita | $58,013 | $66,685 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Household Income
| Waconia | 2026 |
|---|---|
| <$15,000 | 303 |
| $15,000 - $24,999 | 145 |
| $25,000 - $34,999 | 153 |
| $35,000 - $49,999 | 297 |
| $50,000 - $74,999 | 591 |
| $75,000 - $99,999 | 534 |
| $100,000 - $149,999 | 802 |
| $150,000 - $199,999 | 1,006 |
| $200,000+ | 1,201 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Back To TopEmployees
Back To Top
Commute
| Category | Commuters |
|---|---|
| Workers 16+ | 7,286 |
| In-County Residents | 4,784 |
| Out-of-County Residents | 2,422 |
| Drive Alone | 5,459 |
| Carpooled | 226 |
| Public Transport | 32 |
| Work at Home | 1,477 |
| Motorcycle | 0 |
| Bicycle | 20 |
| Walked | 71 |
| Other | 0 |
| Less than 5 minutes | 337 |
| 5-9 minutes | 1,319 |
| 10-14 minutes | 287 |
| 15-19 minutes | 695 |
| 20-24 minutes | 545 |
| 25-29 minutes | 380 |
| 30-34 minutes | 770 |
| 35-39 minutes | 276 |
| 40-44 minutes | 81 |
| 45-59 minutes | 662 |
| 60-89 minutes | 332 |
| 90+ minutes | 125 |
| Average Travel Time | 25 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Source: ESRI, 2026-08-31
Employees by NAICS
| Category | Number |
|---|---|
| Total Employees | 8,906 |
| Agr/Forestry/Fish/Hunt | 0 |
| Mining | 0 |
| Utilities | 0 |
| Construction | 145 |
| Manufacturing | 997 |
| Wholesale Trade | 159 |
| Retail Trade | 718 |
| Motor Veh/Parts Dealers | 94 |
| Furn & Home Furnish Str | 16 |
| Electronics & Appl Store | 9 |
| Bldg Matl/Garden Equip | 20 |
| Food & Beverage Stores | 294 |
| Health/Pers Care Stores | 58 |
| Gasoline Stations | 0 |
| Clothing/Accessory Store | 20 |
| Sports/Hobby/Book/Music | 36 |
| General Merchandise Str | 171 |
| Transportation/Warehouse | 120 |
| Information | 77 |
| Finance & Insurance | 205 |
| Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn | 105 |
| Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv | 34 |
| Insur/Funds/Trusts/Other | 66 |
| Real Estate/Rent/Leasing | 126 |
| Prof/Scientific/Tech Srv | 400 |
| Legal Services | 170 |
| Mgmt of Comp/Enterprises | 0 |
| Admin/Support/Waste Mgmt | 1,037 |
| Educational Services | 582 |
| HealthCare/Social Assist | 3,128 |
| Arts/Entertainment/Rec | 101 |
| Accommodation/Food Srvcs | 501 |
| Accommodation | 1 |
| Food Srv/Drinking Places | 500 |
| Other Srv excl Pub Admin | 503 |
| Auto Repair/Maintenance | 42 |
| Public Administration Emp | 107 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Educational Attainment (25+)
| Waconia | 2026 |
|---|---|
| <9th Grade | 23 |
| Some High School | 108 |
| GED | 167 |
| Graduated High School | 1,543 |
| Some College/No Degree | 1,654 |
| Associates Degree | 1,136 |
| Bachelor's Degree | 2,996 |
| Graduate Degree | 1,301 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Back To TopBusinesses
Back To Top
Businesses by NAICS
| Category | Number |
|---|---|
| Total Businesses | 490 |
| Agr/Forestry/Fish/Hunt Bus | 0 |
| Mining Bus | 0 |
| Utilities Bus | 0 |
| Construction Bus | 37 |
| Manufacturing Bus | 23 |
| Wholesale Trade Bus | 20 |
| Retail Trade Bus | 50 |
| Motor Veh/Parts Dealers Bus | 7 |
| Furn & Home Furnish Str Bus | 3 |
| Electronics & Appl Store Bus | 3 |
| Bldg Matl/Garden Equip Bus | 3 |
| Food & Beverage Stores Bus | 9 |
| Health/Pers Care Stores Bus | 7 |
| Gasoline Stations Bus | 0 |
| Clothing/Accessory Store Bus | 5 |
| Sports/Hobby/Book/Music Bus | 8 |
| General Merchandise Str Bus | 5 |
| Transportation/Warehouse Bus | 8 |
| Information Bus | 11 |
| Finance & Insurance Bus | 42 |
| Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn Bus | 9 |
| Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv Bus | 12 |
| Insur/Funds/Trusts/Other Bus | 21 |
| Real Estate/Rent/Leasing Bus | 25 |
| Prof/Scientific/Tech Srv Bus | 38 |
| Legal Services Bus | 6 |
| Mgmt of Comp/Enterprises Bus | 0 |
| Admin/Support/Waste Mgmt Bus | 11 |
| Educational Services Bus | 16 |
| HealthCare/Social Assist Bus | 72 |
| Arts/Entertainment/Rec Bus | 12 |
| Accommodation/Food Srvcs Bus | 35 |
| Accommodation Bus | 1 |
| Food Srv/Drinking Places Bus | 34 |
| Other Srv excl Pub Admin Bus | 55 |
| Auto Repair/Maintenance Bus | 9 |
| Public Administration Bus | 9 |
Source: ESRI, 2026-08-31
Back To Top